Mareas
Diciembre
| Día | Fase | Hora | m. | Hora | m. | Dif. |
|---|
|
| 01 |  | 01:46 | 1,00 | 08:05 | 3,00 | 2 | | 01 |  | 14:32 | 1,00 | 20:43 | 2,00 | |
| 02 |  | 02:45 | 1,00 | 09:04 | 3,00 | 2 | | 02 |  | 15:34 | 1,00 | 21:47 | 2,00 | |
| 03 |  | 03:51 | 1,00 | 10:11 | 2,00 | 1 | | 03 |  | 16:39 | 1,00 | 22:55 | 2,00 | |
| 04 |  | 05:01 | 1,00 | 11:17 | 2,00 | 1 | | 04 |  | 17:41 | 1,00 | 23:57 | 2,00 | |
| 05 |  | 06:04 | 1,00 | 12:16 | 2,00 | 1 | | 05 |  | 18:34 | 1,00 | | | |
| 06 |  | 00:49 | 2,00 | 06:58 | 1,00 | 1 | | 06 |  | 13:06 | 2,00 | 19:20 | 1,00 | |
| 07 |  | 01:34 | 3,00 | 07:44 | 1,00 | 2 | | 07 |  | 13:51 | 3,00 | 20:00 | 1,00 | |
| 08 |  | 02:13 | 3,00 | 08:24 | 1,00 | 3 | | 08 |  | 14:30 | 3,00 | 20:36 | 0,00 | |
| 09 |  | 02:50 | 3,00 | 09:02 | 0,00 | 3 | | 09 |  | 15:08 | 3,00 | 21:13 | 0,00 | |
| 10 |  | 03:25 | 3,00 | 09:38 | 0,00 | 3 | | 10 |  | 15:44 | 3,00 | 21:48 | 0,00 | |
| 11 |  | 04:00 | 3,00 | 10:14 | 0,00 | 3 | | 11 |  | 16:20 | 3,00 | 22:23 | 0,00 | |
| 12 |  | 04:34 | 3,00 | 10:51 | 0,00 | 3 | | 12 |  | 16:57 | 3,00 | 22:59 | 0,00 | |
| 13 |  | 05:12 | 3,00 | 11:29 | 0,00 | 3 | | 13 |  | 17:35 | 3,00 | 23:36 | 0,00 | |
| 14 |  | 05:50 | 3,00 | 12:09 | 0,00 | 3 | | 14 |  | 18:16 | 3,00 | | | |
| 15 |  | 00:17 | 0,00 | 06:32 | 3,00 | 3 | | 15 |  | 12:53 | 0,00 | 19:01 | 3,00 | |
| 16 |  | 01:03 | 0,00 | 07:19 | 3,00 | 3 | | 16 |  | 13:42 | 0,00 | 19:51 | 3,00 | |
| 17 |  | 01:55 | 1,00 | 08:13 | 3,00 | 3 | | 17 |  | 14:39 | 0,00 | 20:50 | 2,00 | |
| 18 |  | 02:56 | 1,00 | 09:16 | 3,00 | 2 | | 18 |  | 15:43 | 1,00 | 21:58 | 2,00 | |
| 19 |  | 04:06 | 1,00 | 10:27 | 3,00 | 2 | | 19 |  | 16:53 | 1,00 | 23:09 | 2,00 | |
| 20 |  | 05:22 | 1,00 | 11:41 | 3,00 | 3 | | 20 |  | 18:01 | 0,00 | | | |
| 21 |  | 00:18 | 3,00 | 06:32 | 0,00 | 3 | | 21 |  | 12:49 | 3,00 | 19:03 | 0,00 | |
| 22 |  | 01:19 | 3,00 | 07:36 | 0,00 | 3 | | 22 |  | 13:48 | 3,00 | 20:00 | 0,00 | |
| 23 |  | 02:14 | 3,00 | 08:31 | 0,00 | 3 | | 23 |  | 14:43 | 3,00 | 20:50 | 0,00 | |
| 24 |  | 03:04 | 3,00 | 09:21 | 0,00 | 3 | | 24 |  | 15:32 | 3,00 | 21:38 | 0,00 | |
| 25 |  | 03:51 | 3,00 | 10:10 | 0,00 | 3 | | 25 |  | 16:19 | 3,00 | 22:22 | 0,00 | |
| 26 |  | 04:36 | 3,00 | 10:55 | 0,00 | 3 | | 26 |  | 17:02 | 3,00 | 23:05 | 0,00 | |
| 27 |  | 05:19 | 3,00 | 11:38 | 0,00 | 3 | | 27 |  | 17:45 | 3,00 | 23:47 | 0,00 | |
| 28 |  | 06:02 | 3,00 | 12:21 | 0,00 | 3 | | 28 |  | 18:27 | 3,00 | | | |
| 29 |  | 00:29 | 0,00 | 06:44 | 3,00 | 3 | | 29 |  | 13:03 | 0,00 | 19:10 | 3,00 | |
| 30 |  | 01:12 | 0,00 | 07:27 | 3,00 | 3 | | 30 |  | 13:47 | 0,00 | 19:54 | 2,00 | |
| 31 |  | 01:57 | 1,00 | 08:13 | 3,00 | 2 | | 31 |  | 14:33 | 1,00 | 20:44 | 2,00 | Enero| Día | Fase | Hora | m. | Hora | m. | Dif. |
|---|
|
| 01 |  | 02:49 | 1,00 | 09:04 | 2,00 | 1 | | 01 |  | 15:27 | 1,00 | 21:41 | 2,00 | |
| 02 |  | 03:49 | 1,00 | 10:06 | 2,00 | 1 | | 02 |  | 16:29 | 1,00 | 22:48 | 2,00 | |
| 03 |  | 05:01 | 1,00 | 11:15 | 2,00 | 1 | | 03 |  | 17:35 | 1,00 | 23:57 | 2,00 | |
| 04 |  | 06:13 | 1,00 | 12:24 | 2,00 | 1 | | 04 |  | 18:37 | 1,00 | | | |
| 05 |  | 00:57 | 2,00 | 07:13 | 1,00 | 1 | | 05 |  | 13:20 | 2,00 | 19:30 | 1,00 | |
| 06 |  | 01:47 | 2,00 | 08:02 | 1,00 | 1 | | 06 |  | 14:09 | 2,00 | 20:14 | 1,00 | |
| 07 |  | 02:29 | 3,00 | 08:44 | 0,00 | 3 | | 07 |  | 14:50 | 3,00 | 20:54 | 0,00 | |
| 08 |  | 03:07 | 3,00 | 09:23 | 0,00 | 3 | | 08 |  | 15:29 | 3,00 | 21:32 | 0,00 | |
| 09 |  | 03:44 | 3,00 | 10:00 | 0,00 | 3 | | 09 |  | 16:06 | 3,00 | 22:08 | 0,00 | |
| 10 |  | 04:20 | 3,00 | 10:37 | 0,00 | 3 | | 10 |  | 16:43 | 3,00 | 22:45 | 0,00 | |
| 11 |  | 04:57 | 3,00 | 11:14 | 0,00 | 3 | | 11 |  | 17:19 | 3,00 | 23:23 | 0,00 | |
| 12 |  | 05:36 | 3,00 | 11:53 | 0,00 | 3 | | 12 |  | 17:59 | 3,00 | | | |
| 13 |  | 00:02 | 0,00 | 06:16 | 3,00 | 3 | | 13 |  | 12:34 | 0,00 | 18:41 | 3,00 | |
| 14 |  | 00:45 | 0,00 | 07:00 | 3,00 | 3 | | 14 |  | 13:19 | 0,00 | 19:27 | 3,00 | |
| 15 |  | 01:32 | 0,00 | 07:48 | 3,00 | 3 | | 15 |  | 14:09 | 0,00 | 20:19 | 3,00 | |
| 16 |  | 02:28 | 0,00 | 08:46 | 3,00 | 3 | | 16 |  | 15:07 | 0,00 | 21:21 | 2,00 | |
| 17 |  | 03:35 | 2,00 | 09:56 | 1,00 | 2 | | 17 |  | 16:17 | 2,00 | 22:37 | 0,00 | |
| 18 |  | 04:57 | 1,00 | 11:18 | 2,00 | 1 | | 18 |  | 17:36 | 1,00 | 23:57 | 2,00 | |
| 19 |  | 06:20 | 0,00 | 12:38 | 2,00 | 2 | | 19 |  | 18:51 | 0,00 | | | |
| 20 |  | 01:09 | 3,00 | 07:31 | 0,00 | 3 | | 20 |  | 13:45 | 3,00 | 19:53 | 0,00 | |
| 21 |  | 02:08 | 3,00 | 08:29 | 0,00 | 3 | | 21 |  | 14:40 | 3,00 | 20:44 | 0,00 | |
| 22 |  | 02:58 | 3,00 | 09:18 | 0,00 | 3 | | 22 |  | 15:26 | 3,00 | 21:29 | 0,00 | |
| 23 |  | 03:43 | 3,00 | 10:01 | 0,00 | 3 | | 23 |  | 16:08 | 3,00 | 22:10 | 0,00 | |
| 24 |  | 04:24 | 3,00 | 10:41 | 0,00 | 3 | | 24 |  | 16:47 | 3,00 | 22:48 | 0,00 | |
| 25 |  | 05:02 | 3,00 | 11:18 | 0,00 | 3 | | 25 |  | 17:23 | 3,00 | 23:26 | 0,00 | |
| 26 |  | 05:38 | 3,00 | 11:54 | 0,00 | 3 | | 26 |  | 17:58 | 3,00 | | | |
| 27 |  | 00:01 | 0,00 | 06:14 | 3,00 | 3 | | 27 |  | 12:28 | 0,00 | 18:34 | 3,00 | |
| 28 |  | 00:37 | 0,00 | 06:49 | 3,00 | 3 | | 28 |  | 13:03 | 0,00 | 19:09 | 3,00 | |
| 29 |  | 01:14 | 0,00 | 07:26 | 3,00 | 3 | | 29 |  | 13:40 | 0,00 | 19:48 | 2,00 | |
| 30 |  | 01:55 | 1,00 | 08:07 | 2,00 | 1 | | 30 |  | 14:21 | 1,00 | 20:33 | 2,00 | |
| 31 |  | 02:43 | 1,00 | 08:56 | 2,00 | 1 | | 31 |  | 15:13 | 1,00 | 21:32 | 2,00 |

|
| |
Lonja |
Cofradía |
| Invierno |
|
4:30 - 19:30 |
8:00-15:00 |
| Verano |
|
4:30 - 19:30 |
8:30 a 14:30 |
* El calendario de verano empieza el 22 de Junio y termina el 21 de Setiembre
SUBASTAS
LonJa de panxón: pescados Y mariscos; 8:00h
LonJa de Baiona:
Ourizo: 8:30-9:00 h
Ameixas: 15:00 h
Percebe: 15:30-16:30 según mareas
Pescado variado: 17:00 h
Robaliza: 17:30 h |